Aufruf-Statistik für cadmanager.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 13-May-2000 01:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 3
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 2 66.67% 1 33.33%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.85%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 1 33.33%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 1 33.33%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 16.48%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 50.00% 0 0.00% 1 50.18% 1 33.33% 209.67.247.154
2 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 212.187.226.114
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 33.33% 194.255.242.243

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 50.00% 0 0.00% 1 50.18% 1 33.33% 209.67.247.154
2 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 1 33.33% 212.187.226.114
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 33.33% 194.255.242.243

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 83.33% - (Direct Request)
2 1 16.67% http://www.domainforum.dk/cgi/wsearch_dk.jsp

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 50.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
2 2 33.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30